Khí tự nhiên hóa lỏng LNG (Liquefied Natural Gas) là khí tự nhiên có thành phần chủ yếu là CH4 – Methane, không màu, không mùi, không độc hại, được làm lạnh tại nhiệt độ -162ºC để chuyển sang thể lỏng.
CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN ĐỔI LNG
LNG
ITEM | 1 METRIC TONNE | 1 BARREL | 1 GALLON | 1 CUBIC METER | 1 CUBIC FOOT | 1 POUND |
1 metric tonne – LNG | 1 | 14.04 | 589.67 | 2.232 | 78.827 | 2,204.60 |
1 barrel – LNG | 0.071 | 1 | 42 | 0.159 | 5.615 | 157.1 |
1 gallon – LNG | 0.002 | 0.024 | 1 | 0.004 | 0.134 | 3.7 |
1 cubic meter – LNG | 0.448 | 6.290 | 264.172 | 1 | 35.315 | 988.0 |
1 cubic foot – LNG | 0.013 | 0.178 | 7.482 | 0.028 | 1 | 28.0 |
1 cubic meter – Gas | 0.001 | 0.010 | 0.433 | 0.002 | 0.058 | 1.6 |
1 cubic foot – Gas | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.046 |
1 Mcf – Gas | 0.021 | 0.292 | 12.266 | 0.046 | 1.640 | 46.0 |
1 MMBtu – Gas | 0.019 | 0.272 | 11.402 | 0.043 | 1.524 | 42.7 |
GAS
ITEM | 1 CUBIC METER | 1 CUBIC FOOT | 1 MMBtu |
1 metric tonne – LNG | 1,362 | 48,074 | 51.70 |
1 barrel – LNG | 96.98 | 3,424 | 3.682 |
1 gallon – LNG | 2.309 | 81.5 | 0.0877 |
1 cubic meter – LNG | 610 | 21,537 | 23.161 |
1 cubic foot – LNG | 17.277 | 610 | 0.656 |
1 cubic meter – Gas | 1 | 35.315 | 0.0353 |
1 cubic foot – Gas | 0.02832 | 1 | 0.001 |
1 Mcf – Gas | 28.323 | 1,000 | 1,075 |
1 MMBtu – Gas | 26.316 | 0.001075 | 1 |
NĂNG LƯỢNG
1 therm = 100,000Btu
1 therm = 105.5 megajoules
1 therm = 29.31 kWh
1 kWh = .003412 MMBtu
1 MTOE = 43bcf – Gas 1 MJ = .000948 MMBtu 1 kcal = .00000397
OIL | MMBtu/Bbl |
No. 2 fuel oil | 5.83 |
No. 6 fuel oil | 6.30 |
30° crude | 5.94 |
32° crude | 5.89 |
34° crude | 5.84 |
36° crude | 5.80’ |
CÁC CHUYỂN ĐỔI KHÁC
Gas/Liquid Ratio: 610
Btu/scf: 1,075 (14.73 Dry)
LNG Density: 448.108 kg/m³
1 bcm – Gas = .734 Mill MT |
1 bcm – Gas = 35.31 bcf – Gas |
1 bcm – Gas/yr = 97 MMcf/d |
1 Mill MT – LNG = 1.362 bcm – Gas |
1 Mill MT – LNG = 48 bcf – Gas |
1 bcm – Gas = 46,000,000 lbs. – LNG |
1 bcm – Gas = .028 bcm – Gas |
1 bcm – Gas = .021 Mill MT – LNG |
1 bar = 14.504 psi |
1 psi = .069 bar |
14.696 psi = 1 atmosphere |
C° to F ° F° = (1.8 x C°) + 32 |
F ° to C° C° = 5/9 x (F° – 32) |
1 knot = 1.151 mph |
1 mph = .869 knots |
FUEL | MMBtu/Bbl | BTU/GAL |
LNG | 3.7 | 88,100 |
Diesel | 5.9 | 140,500 |
Gasoline | 4.6 | 109,500 |
TUẤN LV
Kỹ Thuật LNG
Chịu trách nhiệm phát triển kênh Online công ty Lửa Việt Gas ️
Tôi là Tuấn LV . Tôi là một kỹ thuật chuyên nghành LNG,CNG. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và xây lắp hệ thống cấp LNG,CNG.
Là một người đam mê kỹ thuật. Tôi chia sẻ những bài viết về kỹ thuật gas mong sẽ mang tới mọi người hiểu hơn và sử dụng LNG,CNG một cách an toàn nhất. Hãy liên hệ với tôi qua SDT : 0977 04 1136